16-110mm PE pipe produksyon linya
Panguna nga teknikal nga parameter
Single-screw extruder SJ75/33
Diametro sa screw | 75 mm |
Pag-rotate speed sa screw | 1-100 r/min |
L/D | 33:1 |
Gahum sa main motor | 75 kw |
Gahum sa pagpainit sa baril | 30 kw |
Output | 180-240 kg/h |
gitas-on sa sentro | 1000mm |
Gibug-aton | 3500kg |
Dimensyon | 4000x1500x1500mm |
Timing nga paagi sa mainframe | Frequency pagkakabig |
Pagkontrol sa temperatura sa baril | Pagpainit: cast aluminum heaterPagpabugnaw : 5 ka seksyon pagpabugnaw sa hangin |
Materyal nga screw ug baril | 38CrMoAlA Nitrided sa ibabaw 0.4~0.7mmRigidity: labaw sa 700 HV |
Gearbox | Gahi nga ngipon nawong |
Panguna nga motor frequency controller | ABB |
Pagkontrol sa temperatura | OMRON |
AC controller | Schneider |
Thermal overload relay | Schneider |
Pagbalhin | DELIXI |
Single-screw extruder (So-extruder, gigamit sa paghimo og mga linya sa tubo) SJ25/25
Diametro sa screw | 25mm |
L/D | 25:1 |
Gahum sa main motor | 1.5 kw |
Pag-rotate speed sa screw | 0-30r/min |
Gahum sa pagpainit | 3 kw |
Kapasidad sa extrusion | 8 kg/h |
gitas-on sa sentro | 1000mm |
Gibug-aton | 250kg |
Dimensyon | 1600 x 1000 x 1500mm |
Timing nga paagi sa mainframe | Frequency pagkakabig |
Pagkontrol sa temperatura sa baril | Pagpainit: cast aluminum heaterPagpabugnaw : .2 ka seksyon pagpabugnaw sa hangin |
Materyal nga screw ug baril | 38CrMoAlA Nitrided sa ibabaw |
Dalan sa pagdrayb | Gahi nga ngipon nawong gearbox |
Materyal nga screw ug baril | 38CrMoAlA Azotizing sa ibabaw |
Dalan sa pagdrayb | Gahi nga ngipon nawong gearbox |
Agup-op
Materyal nga | Pagpanday sa puthaw |
Espesipikasyon | ∮16-∮110mm |
- Vacuum nga nagporma nga makina
Gahum sa vacuum pump motor | 3kw x 2 water-ring nga vacuum pump |
Gahum sa bomba sa tubig | 3kwx 2 |
Gahum sa gitas-on nga motor | 1.1 kw cycloid |
Materyal nga | Stainless steel |
Posisyon ug pamaagi sa pagpabugnaw sa spray | 4 sets spray-pagbubo makapabugnaw |
Materyal ug gidaghanon sa muzzle | ABS x 200 ka mga pcs. |
Sakup sa paglihok sa unahan ug paatras | ± 500mm, motor drive |
Up-down adjusting range | ± 80mm, pinaagi sa manwal |
Dimensyon | 9000 x 450 x 1400 mm |
Gibug-aton | 1400kg |
Pag-spray ug Pagpabugnaw nga tangke
Pamaagi sa pagpabugnaw sa spray | sprayer |
Ang gahum sa motor sa bomba sa tubig | 3kw |
Materyal sa nozzle | ABS x 200 ka mga pcs. |
Dimensyon sa numero | 6000 x 650 x 1400 mm |
Makina sa paghakot sa ulod 1 set
Max .speed sa paghakot | 0-8 m/min |
Haul-off range | ∮16 -∮110 mm |
Ang gahum sa motor sa paghakot | 3 kw |
Epektibo nga gitas-on sa pedrail | 1500 |
Pag-adjust sa mode sa paghakot sa motor | Frequency pagkakabig |
Ang gitas-on sa sentro mm | 1000 |
Dimensyon sa numero mm | 1800 x 800 x 1600 mm |
Presyon sa hangin MPa | ≥0.6 |
Pagputol nga walay abog
Sakup sa pagputol mm | ∮20-∮110mm |
Ang gahum sa motor sa pagputol | 2.2 kw |
Presyon sa hangin | ≥0.6 MPa |
Dimensyon sa numero | 2000 x 1200 x 1600 mm |
stacker o winder
Awtomatikong loader ZJ 400
Max.presyur sa hangin | 13000 pa |
Max.gidaghanon sa hangin | 2.8m3/min |
Gahum sa motor | 1.5kw |
Pag-rotate sa motor | 2800 r/min |
Kapasidad sa transportasyon | 400kg/h |
Ang gidaghanon sa aspirating hopper | 15 L |
Inter diametro sa pagbalhin humok nga tubo | 40mm |
Inter diameter sa aspirating humok nga tubo | 50mm |
Pamaagi sa pagkarga | Pag-vacuum aspirating |
Gibug-aton | 90kg |
Hopper dryer STG-U500
Kinatibuk-ang gidaghanon | 500L |
Gahum sa pagpainit | 18 kw |
Kapasidad sa pagkarga | 300kg |
Gahum sa blower | 0.55 kw |
Materyal nga | Stainless steel |
Pag-adjust sa temperatura | Pag-adjust sa temperatura sa elektron |
Gibug-aton | 240 kg |
Dimensyon | 2000 x 850 x 2200 mm |
Aplikasyon
HDPE gas pipe nga naghimo sa makina PE plastic pipe extruder
1. Sistema sa network sa tubo sa tubig sa siyudad
2.Urban ug rural nga linya sa tubo sa tubig nga mainom.
3. Landscaping nga suplay sa tubig ug sewage discharge pipe network
4.Agricultural nga irigasyon nga tubo.