50-110mm PVC pipe linya sa produksyon
Detalye nga detalye sa matag makina sa linya
1. SJSZ65/132 Conical Double Screw Extruder
Tornilyo ug baril | |||
1 | Diametro sa Screw | mm | ¢65/132 |
2 | Ang gitas-on sa screw | mm | 1440 |
3 | Katulin sa rotation sa tornilyo | r/min | 1-38 |
4 | Materyal sa Screw ug Barrel | / | 38CrMoAlA Nitrogen Treatment, pagpasinaw |
5 | Ang giladmon sa kaso sa nitrasyon | mm | 0.6-0.8mm |
6 | Pag-init sa baril | / | Pagpainit sa Aluminum |
7 | Mga dapit sa pagpainit | / | 4 nga sona |
8 | Gahum sa Pagpainit | kw | 24 |
9 | Gahum sa pagpabugnaw | kw | 0.25kw*3 |
10 | Pagpabugnaw | / | pagpabugnaw sa blower |
11 | Pagkontrol sa temperatura sa kinauyokan sa screw | / | Awtomatikong pagkontrol sa temperatura sa siklo |
12 | Screw core temperatura adjust | / | Pinaagi sa lingin nga conduction oil |
Gear box | |||
1 | Gear | / | Gahi nga ngipon nawong |
2 | Brand sa gear box | / | Jiangyin gear box nga kompanya |
3 | Shaft | / | NSK sa Japan |
4 | Panalipod sa screw | / | Uban sa Safeguard device alang sa screw |
Gamit sa pagpakaon | |||
1 | Fixed nga gidaghanon Feeding system | / | 1.1KW, screw fixed-quantity feeding |
2 | Paagi sa pagkontrol sa tulin | / | Frequency inverter |
Sistema sa motor ug elektrisidad | |||
1 | Gahum sa Motor | KW | 37(AC motor, Siemens brand) |
2 | Speed adjusting mode | / | Variable frequency pagkakabig |
3 | Kapasidad sa Output | Kg/h | 180-250 |
4 | Vacuum nga sistema sa tambutso | / | 1.5kw, vacuum pump |
5 | PLC touch screen | / | Brand nga Siemens |
6 | Frequency inverter | / | ABB |
7 | AC contactor | / | Schneider |
8 | Boltahe | / | Sumala sa gikinahanglan |
9 | Extruder axis gitas-on | mm | 1000 |
Sistema sa pagpanalipod sa kaugalingon | |||
1. Labaw sa kasamtangan nga proteksyon sa motor | |||
2. Labaw sa presyur nga pagpanalipod sa screw. |
Molds alang sa 50-110mm PVC pipe