Chiller
Teknikal nga Parameter
Modelo/Atem | AW-20(D) | |
nominal nga kapasidad sa pagpabugnaw | kcal/h | 55384 |
kw | 64.4 | |
gahum sa pag-input | kw | 21.89 |
suplay sa kuryente | 3PH~380V60HZ | |
makapabugnaw | matang | R22 |
matang sa kontrol | thermostatic pagpalapad balbula | |
compressor | matang | hermetic scroll |
gahum (kw) | 7.15*2 | |
condenser | matang | kabhang ug tubo |
makapabugnaw nga agos sa tubig (m3/h) | 15.8 | |
inlet ug outlet pipe diameter (pulgada) | 2-1/2 | |
evaporator | matang | tangke nga adunay coil |
gipabugnaw nga pag-agos sa likido (m3/h) | 11.76 | |
inlet ug outlet pipe diameter (pulgada) | 2-1/2 | |
bomba | gahum (kw) | 3 |
pagbayaw (m) | 25 | |
pagpanalipod sa kaluwasan | compressor sa ibabaw sa temperatura, sa ibabaw sa kasamtangan, sa taas ug ubos nga presyur, hugna han-ay, bahin-nawala | |
gibug-aton | kg | 900 |
sukod | mm | 1700*810*1620 |
Mubo nga sulat:
1. Ang nominal nga kapasidad sa pagpabugnaw sumala sa:
Inlet chilled fluid temperatura: 12 ℃
Outlet chilled fluid temperatura: 7 ℃
Inlet makapabugnaw nga tubig temperatura: 25 ℃
Outlet makapabugnaw sa tubig temperatura: 30 ℃
2. Working Range:
Ang temperatura range sa chilled fluid gikan sa 5 ℃ ngadto sa 35 ℃;
Ang kalainan sa temperatura tali sa inlet ug outlet chilled fluid gikan sa 3 ℃ hangtod 8 ℃.
Ang sakup sa temperatura sa makapabugnaw nga tubig gikan sa 18 ℃ hangtod sa 35 ℃;
Ang kalainan sa temperatura tali sa inlet ug outlet nga makapabugnaw nga tubig gikan sa 3.5 ℃ hangtod 10 ℃.
Kami adunay katungod sa pag-usab sa mga sukod sa ibabaw o mga parameter nga wala’y dugang nga pahibalo.