ESPESPIKASYON SA SJSZ 80/156 PVC SHEET PRODUCTION LINE
I. Parameter sa mga produkto:
1. Angayan nga materyal: PVC nga gahum
2. Detalye sa produkto:
Lapad sa sheet: 1000mm
Gibag-on sa sheet: 0.25-1.5mm
II.Parameter sa linya sa produksiyon:
1. Pulbos: 380v/3p/50hz
2. Listahan sa makina:
• SJSZ 80/156 twin screw extruder usa ka set
•T-die nga agup-opusa ka set
•Tulo ka roller Calender usa ka set
• Bracket ug Haul-off machine usa ka set
• double position winder usa ka set
Ⅲ.Detalyadong detalye sa linya:
1. Pagtino sa SJSZ 80/156 Extruder
2.
Mga bahin sa performance:
• Screw: Dako nga output & L/D ratio.Duha ka yugto nga talagsaon nga mga epekto sa disenyo, nga adunay ubos nga temperatura nga konsepto sa plastication.
• Barrel: ang baril gihimo sa espesyal nga steel alloy, ug adunay himan nga aluminum thermal foil nga adunay air cooling system.
• Gearbox: ang mga gear gihimo sa steel alloy nga adunay heat treatment ug nahuman gamit ang surface precision grinding.Pinaagi sa paggamit sa oil injection cooling system, kini makapamenos sa kasaba kung mag-operate ubos sa taas nga RPM ug makapauswag sa gitas-on sa kinabuhi sa mga gears.
• Motor: AC motor, pinili nga bantog nga mga produkto sa brand.Gikontrol sa ABB/DELTA Inverter.
• Sistema sa pagkontrol: Pagsagop sa pinili nga taas nga kalidad ug bantog nga mga produkto sa brand gikan sa Europe, ug Japan nga naggama.Ang makina nagtrabaho nga mas lig-on ug mas taas nga panahon sa pagtrabaho.
Awtomatikong screw loader nga sistema
butang | Deskripsyon | Yunit | mga komento |
1 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagsingil | Kg/h | 500 |
2 | Max nga kapasidad sa pag-charge | Kg/h | 500 |
3 | Gahum sa Motor | KW | 1.5 |
4 | Ang gidaghanon sa hopper | Kg | 120 |
5 | Diametro sa tingpamulak | mm | 36 |
6 | Gidaghanon sa pagtipig | kg | 150 |
Modelo | SJSZ-80/156 | ||
Extrude sentral nga gitas-on | 1000mm | ||
Max.output | 380kg/h | ||
Taas nga kahusayan nga tornilyo | |||
Ang gidaghanon sa screw | 2 ka PCS | ||
Diametro | 80mm, 156mm | ||
L/D | 22:1 | ||
Epektibo nga gitas-on | 1820mm | ||
Materyal nga | 38CrMoAlA | ||
Pagtambal sa nawong | Nitrided ug gipasinaw | ||
Katulin sa rotation sa tornilyo | 3.7~37r/min | ||
Barrel | |||
Materyal nga | 38CrMoAlA | ||
Pagtambal sa Inner Surface | Nitrided, yuta | ||
Pamaagi sa pagpainit | Pinaagi sa seramik | ||
Mga sona sa pagkontrol sa pagpainit | 4 nga sona | ||
Gahum sa pagpainit | 38KW | ||
Sistema sa pagpabugnaw | Pinaagi sa blower fan | ||
Mga cooling zone | 4 nga sona | ||
Gahum sa pagpabugnaw | 1KW | ||
Gearbox | |||
Materyal sa balay | QT200 | ||
Uri sa gear | Helical nga mga gear | ||
Materyal sa gear | 20CrMnTi | ||
Pagtambal sa init sa nawong sa gear | Pagpalong | ||
Materyal sa mga axes bearings | 40Cr Import nga taas nga kalidad nga bearing | ||
Bloke sa pagpakaon | |||
Materyal nga | Q235 | ||
Pamaagi | Sistema sa pagpabugnaw nga gilibutan sa tubig | ||
Awtomatikong feeder | |||
Pamaagi | Uban sa vacuum suction nga pamaagi | ||
Gahum | 1.1KW | ||
Degassing nga sistema | |||
Pamaagi | Pag-degas sa vacuum | ||
Pagmaneho sa motor | |||
Pamaagi | AC motor, 75KW | ||
Sistema sa pagkontrol | AC frequency converser | ||
Kinatibuk-ang sukod (L x W x H) | 5400mm x 850mm x 2500mm | ||
Gibug-aton | 4500kg | ||
Sistema sa pagkontrol sa elektrisidad | |||
Motor: SIEMENS , INVERTER : ABB/DELTAContactor: Schneider / siemensTemperature controller meter: Omron o Delta Ang control panel naglangkob sa power indicator, main engine on-off switch ug emergency stop button. Ang mubu nga boltahe nga mga gamit sa kuryente mao ang mga produkto sa Siemens o Schneider, ug ang panguna nga switch sa hangin mao ang mga produkto sa Delixi / CHINT |
3. T-die nga agup-op Usa ka set
Mga bahin sa performance:
• Giputos sa chrome & gipasinaw
• Alloyed agup-op steel nga materyal
• Paghulma sa Alluminium heating band
Lapad sa produkto | mm | 1000 | |
Gibag-on sa sheet | Min. | mm | 0.25 |
Max. | mm | 1.5 | |
Apil na | Mamatay sa uloMamatay nga sakitMamatay nga bushing Pag-init nga banda & suporta trolley |
4. Kalendaryo Usa ka set
Mga bahin sa performance:
• Uban sa emerhensya nga paghunong
• Pag-adjust nga pamaagi sa roller space: Pneumatic adjusting
• Temp-regulating sa roller: pagpainit sa tubig ug pagpabugnaw
• Ubos nga konsumo sa enerhiya
• Ubos nga disenyo sa kasaba
Inverter | ABB |
Gahum sa pagmaneho | 2.2kw*3 |
Pamaagi sa transmission | Pagbalhin sa ulod |
Ang gilapdon sa roller | 1250mm |
Diametro sa roller | 400-450mm |
Pagkagahi sa ibabaw sa roller | R0.02 (Smooth of finish kay labaw sa 12 nga grado) |
Ang nawong sa roller | Giputos sa gahi nga chromium |
Kalalim | 0.1 ~ 0.12mm |
Gibag-on sa roller wall | 25-40mm |
Dinamikong balanse | <5-10g |
Roller throttles | 6-8 |
Pagtipas sa temperatura sa nawong | ≤2 ℃ |
Pag-charge nga paagi | tunga / ubos nga roller charging |
Pag-adjust sa taas nga roller | Electro motion, manwal |
Pagkontrol sa roller | nga adunay taas nga kusog nga pagbinayloay sa init, tulo-ka-roller nga indibidwal nga tigkontrol sa temperatura sa tubig / lana nga nagsiguro sa kasayon sa pag-adjust. |
5. Bracket ug Haul-off MachineUsa ka set
Mga bahin sa performance:
• Ang usa ka parisan sa rubber roller mohakot
• Speed adjustable control, ang up ug down rollers gidungan pinaagi sa drive unit
• Ubos nga konsumo sa enerhiya
• Ubos nga disenyo sa kasaba
Dia.Sa sloe-cooling roller | Mm | Ø70 | |
Ang gitas-on sa sloe-cooling roller | Mm | 1200 | |
Dia.Sa towing roller | Mm | Ø200 | |
Pagguyod sa linear nga tulin | Min. | m/min | 2 |
Max. | m/min | 10 | |
Pagguyod sa motor | kw | 2.2 | |
Lapad nga walay ngilit | mm | 1200 |
6. double position winder Usa ka set
Oras sa pag-post: Ago-29-2023