PVC Pipe Paghimo Makina
Detalye sa produkto
Pag-agos sa Proseso: Screw Loader para sa Mixer→ Mixer unit→ Screw Loader para sa Extruder→ Conical Twin Screw Extruder → Mold → Vacuum Calibration Tank → Upat ka claws Haul-off → Planetary Saw Cutter → Belling machine/ Tripping Table → Katapusan nga Product Inspecting & Packing
Ang atong makina makahimo sa PVC pipe nga adunay diyametro gikan sa 16mm ngadto sa 630mm
Pvc pipe machine/PVC pipe making machine/pvc pipe produksyon linya mao ang nag-una nga gigamit sa paghimo sa UPVC ug PVC tubo uban sa lain-laing mga tube diametro ug kuta gibag-on sama sa agrikultura ug constructional tubo, tubig suplay ug habwa, limas etc.
Mga Detalye sa Teknikal nga Parameter sa Matag Ibabaw nga makina
1. ZJF-450 nga autoloader
butang | Deskripsyon | Yunit | mga komento |
1 | Gi-rate nga Kapasidad sa Pagsingil | Kg/h | 450 |
2 | Max nga kapasidad sa pag-charge | Kg/h | 450 |
3 | Gahum sa Motor | KW | 1.5 |
4 | Volume sa hopper | Kg | 120 |
5 | Diametro sa tingpamulak | mm | 36 |
6 | Gidaghanon sa pagtipig | kg | 150 |
2. SJSZ80/156 Conical Double Screw Extruder
Molds alang sa 75-250mm PVC pipe
Vacuum Calibration ug cooling Tank
butang | Deskripsyon | ZK-250 | |
Kalihokan:i-calibrate ang gawas nga diametro ug pabugnawa | |||
1 | Gitas-on | 6000mm | |
2 | Materyal sa tangke | stainless steel | |
3 | Type sa Pagpabugnaw | Tubig Spray-pagbubo makapabugnaw | |
4 | Gahum sa Water Pump | 4KW×2pcs | |
5 | Gahum sa Vacuum Pump | 3KW×2pcs | |
6 | Pag-adjust sa wala ug tuo nga posisyon | Manwal nga pag-adjust | |
7 | balik-balik nga paglihok | Gipalihok pinaagi sa motor (cycloidal-pin wheel type) |
5. Tulo ka claw Pedrials Paghakot sa Makina
butang | Deskripsyon | QY-250 |
Function: Pagdrowing og PVC pipe sa unahan nga lig-on, ang katulin gi-synchronize sa extruder speed. | ||
1 | Ang gidaghanon sa Pedrail | 3 |
2 | Ang gilapdon sa pedrail | 55mm |
3 | Pedrail nga magamit Gitas-on | 1500mm |
4 | Max.Kusog sa paghakot | 20KN |
5 | Pedrail Clamping ug Releasing Mode | Pneumatically Drive |
6 | Paghakot sa Gahum sa Motor | 4KW |
7 | Bilis sa Paghakot | 0.5~5m/min |
8 | Gimaneho ug transmission | Central drive;cardan transmission |
9 | Mode sa Pag-adjust sa Speed | Variable frequency pagkakabig |
10 | Taas sa Axis | 1000mm |
6.PVC Pipe inkjet printer
butang | Deskripsyon | Yunit | Mga komento |
Function: i-print ang serial code, trade mark, pipe specification etc sa UPVC pipe | |||
1 | Mode sa Pag-imprinta | pulong-ligid | |
2 | Estilo sa Pulong | Pagsundog sa Computer Sprinkle Word Style | |
3 | Dimensyon sa Hulagway | mm | 1300 × 560 × 480 |
4 | Gibug-aton | Kg | 150 |
7. Makina sa Pagputol sa Planeta
butang | Deskripsyon | CH-250 | |
Kalihokan:Ang metro nga pag-ihap sa awtomatikong pagputol sa PVC nga tubo sa gitakda nga gitas-on. | |||
1 | Pagputol mode | Awtomatikong pagputol sa pag-ihap sa metro | |
2 | Pagputol sa gahum sa motor | 1.5kw | |
3 | Rebolusyong motor Power | 0.75KW | |
4 | Blade cutting feed | Hydraulic nga pagpakaon | |
5 | Pagkolekta sa abog | Pinaagi sa air blower | |
6 | Pag-clamping ug pagpagawas Mode | Pneumatically | |
7 | Longhitudinal nga pagbalik nga naglihok | Pinaagi sa air cylinder pneumatically | |
8 | Nakita nga materyal | Maayo nga kalidad nga Alloy steel |
8. Stacker
1 | Modelo | SFL-250 |
Aplikasyon: Pile PVC pipe. | ||
2 | Materyal sa guidance board | Stainless steel |
3 | Gitas-on | 6M |
4 | Pamaagi sa Pagdiskarga | Pneumatic discharge |
5 | Taas nga Sentro | 1000mm |
6 | Pag-adjust sa Taas | ± 50mm |
7 | Gibug-aton | 480KG |
Aplikasyon
Nganong pilion mi
1. Ubos nga gasto
Ang tanan nga makina, gihimo namon kini sa among kaugalingon aron makunhuran ang gasto sa among kustomer.
2. Tinuod nga produkto nga adunay maayo kaayo nga kalidad
Gipili namo ang among materyal nga estrikto kaayo.
Ang tanan nga materyal nga moabut sa among pabrika kinahanglan nga makapasar sa kalidad nga pagsulay
Ang mga substandard nga mga butang ibalik sa supplier.
3. Engineer nga magamit sa pagserbisyo sa gawas sa nasud
4. Dali nga pagpadala
Naghatag ang kompanya sa tukma nga oras nga paghatud sa iyang streamline nga kadena sa suplay.